Status ketersediaan: | |
---|---|
0,2-3,0 mm
Yingfan
Nama Produk | 0.5mm 0.75mm 1mm 1.5mm 2.0mm Anti-rembesan Tahan Air Kedap Air Bertekstur Halus HDPE Geomembrane untuk Pond Liner TPA Tambang Air Reservoir Liner |
Penggunaan | Proyek pengendalian kedap air dan rembesan |
Warna | Hitam/putih/biru/warna ganda |
Bahan | HDPE/LDPE/LLDPE |
Jenis | HDPE |
Ketebalan | Lebar gulungan 0,1mm-3,0m 3m-8m, panjangnya sesuai permintaan klien |
Jangka waktu layanan yang valid | Lebih dari 10 tahun! |
Jangka waktu pembayaran | L/C T/T Western Union Uang Gram |
Detil pengepakan | Pengepakan dalam tas anyaman.Jauhkan dari api. |
Waktu pengiriman | Normal 5-10 hari setelah pembayaran di muka 30%. |
Properti | Fleksibel yang baik, diberi perlakuan UV, Properti ketahanan terhadap retak stres lingkungan yang sangat baik, Tahan suhu rendah, tahan korosi, tahan penuaan. |
Penggunaan Khusus | Proyek lingkungan kota, proyek pemeliharaan air, tutup TPA, bantalan pelindian timbunan penambangan, pelapis kolam, pelapis kanal, tangki, pelapis, reservoir pengolahan air baku, kolam retensi, laguna pengolahan air limbah, penahanan sekunder |
Lembar HDPE teknis uji ASTM standar GM 13
Barang | Nilai Tes | ||||||||||||
0,2 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,75mm | 1.0mm | 1.25mm | 1.5mm | 1.8mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | 3.5mm | |
Kepadatan Minimum (g/cm³) | 0.94 | ||||||||||||
Kekuatan luluh, N/mm | 3 | 5 | 6.5 | 9 | 11 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 37 | 44 | 52 |
Kekuatan putus, N/mm | 5.5 | 8 | 11 | 14 | 21 | 27 | 33 | 40 | 47 | 53 | 67 | 80 | 94 |
Perpanjangan hasil,% | 13 | ||||||||||||
Perpanjangan putus, % | 730 menit | ||||||||||||
Ketahanan Sobek N | 25 | 40 | 54 | 73 | 100 | 125 | 156 | 187 | 219 | 249 | 311 | 374 | 425 |
Ketahanan Tusukan N | 65 | 105 | 136 | 176 | 264 | 320 | 400 | 480 | 590 | 640 | 800 | 960 | 1120 |
Ketahanan Retak Stres, jam | 400 | ||||||||||||
Kandungan Karbon Hitam, % | 2.0-3.0 | ||||||||||||
Dispersi Karbon Hitam | 1 atau 2 | ||||||||||||
Standar OTI Min | 100 | ||||||||||||
OTI Tekanan Tinggi Min | 400 | ||||||||||||
Dampak Retak Dingin pada -70° C | lulus | ||||||||||||
Permeabilitas uap air (g.cm/cm2 .s.Pa) | ≤1.0*10-13 | ||||||||||||
Stabilitas dimensi (%) | ±2 |
Profil Perusahaan
Nama Produk | 0.5mm 0.75mm 1mm 1.5mm 2.0mm Anti-rembesan Tahan Air Kedap Air Bertekstur Halus HDPE Geomembrane untuk Pond Liner TPA Tambang Air Reservoir Liner |
Penggunaan | Proyek pengendalian kedap air dan rembesan |
Warna | Hitam/putih/biru/warna ganda |
Bahan | HDPE/LDPE/LLDPE |
Jenis | HDPE |
Ketebalan | Lebar gulungan 0,1mm-3,0m 3m-8m, panjangnya sesuai permintaan klien |
Jangka waktu layanan yang valid | Lebih dari 10 tahun! |
Jangka waktu pembayaran | L/C T/T Western Union Uang Gram |
Detil pengepakan | Pengepakan dalam tas anyaman.Jauhkan dari api. |
Waktu pengiriman | Normal 5-10 hari setelah pembayaran di muka 30%. |
Properti | Fleksibel yang baik, diberi perlakuan UV, Properti ketahanan terhadap retak stres lingkungan yang sangat baik, Tahan suhu rendah, tahan korosi, tahan penuaan. |
Penggunaan Khusus | Proyek lingkungan kota, proyek pemeliharaan air, tutup TPA, bantalan pelindian timbunan penambangan, pelapis kolam, pelapis kanal, tangki, pelapis, reservoir pengolahan air baku, kolam retensi, laguna pengolahan air limbah, penahanan sekunder |
Lembar HDPE teknis uji ASTM standar GM 13
Barang | Nilai Tes | ||||||||||||
0,2 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,75mm | 1.0mm | 1.25mm | 1.5mm | 1.8mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | 3.5mm | |
Kepadatan Minimum (g/cm³) | 0.94 | ||||||||||||
Kekuatan luluh, N/mm | 3 | 5 | 6.5 | 9 | 11 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 37 | 44 | 52 |
Kekuatan putus, N/mm | 5.5 | 8 | 11 | 14 | 21 | 27 | 33 | 40 | 47 | 53 | 67 | 80 | 94 |
Perpanjangan hasil,% | 13 | ||||||||||||
Perpanjangan putus, % | 730 menit | ||||||||||||
Ketahanan Sobek N | 25 | 40 | 54 | 73 | 100 | 125 | 156 | 187 | 219 | 249 | 311 | 374 | 425 |
Ketahanan Tusukan N | 65 | 105 | 136 | 176 | 264 | 320 | 400 | 480 | 590 | 640 | 800 | 960 | 1120 |
Ketahanan Retak Stres, jam | 400 | ||||||||||||
Kandungan Karbon Hitam, % | 2.0-3.0 | ||||||||||||
Dispersi Karbon Hitam | 1 atau 2 | ||||||||||||
Standar OTI Min | 100 | ||||||||||||
OTI Tekanan Tinggi Min | 400 | ||||||||||||
Dampak Retak Dingin pada -70° C | lulus | ||||||||||||
Permeabilitas uap air (g.cm/cm2 .s.Pa) | ≤1.0*10-13 | ||||||||||||
Stabilitas dimensi (%) | ±2 |
Profil Perusahaan