| Status ketersediaan: | |
|---|---|
0,2-3,0 mm
Yingfan
HDPE Geomembrane terbuat dari polietilen densitas tinggi (HDPE) kualitas terbaik dengan resin polietilen perawan yang diformulasikan khusus, dikombinasikan dengan karbon hitam, antioksidan, zat anti-penuaan, dan komponen ketahanan UV dalam jumlah tertentu, yang menjadikan geomembran HDPE Geomembrane kami yang halus dengan ketahanan yang sangat baik terhadap Radiasi UV dan cocok untuk kondisi terbuka.
Parameter Produk
| Barang | Nilai Tes | ||||||
| 0.30 mm | 0.5 mm | 0.75 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | |
| Kepadatan Minimum (g/cm³) | 0.94 | ||||||
| Kekuatan luluh, N/mm | 5 | 8 | 11 | 15 | 22 | 29 | 44 |
| Kekuatan putus, N/mm | 8 | 14 | 20 | 28 | 40 | 53 | 80 |
| Perpanjangan hasil,% | 13 | ||||||
| Perpanjangan putus,% | 720 menit | ||||||
| Ketahanan Robek N | 40 | 65 | 93 | 125 | 190 | 250 | 375 |
| Ketahanan Tusukan N | 105 | 176 | 240 | 320 | 480 | 640 | 960 |
| Ketahanan Retak Stres, jam | 300 | ||||||
| Kandungan Karbon Hitam, % | 2.0-3.0 | ||||||
| Dispersi Karbon Hitam | 1 atau 2 | ||||||
| Standar OIT Min | 100 | ||||||
| OIT Tekanan Tinggi Min | 400 | ||||||
| 85ºC Penuaan panas (Tingkat Retensi OIT pada tekanan Normal setelah 90 hari) % | 85 | ||||||
| Resistensi UV (tingkat retensi OIT setelah 1600 jam radiasi UV) | 65 | ||||||
| Dampak Retak Dingin pada -70°C | Lulus | ||||||
| Permeabilitas uap air (g.cm/cm2 .s.Pa) | ≤1.0×10-13 | ||||||
| Stabilitas dimensi (%) | ±2 | ||||||
Aliran produksi
Aplikasi
14.Fasilitas lalu lintas
HDPE Geomembrane terbuat dari polietilen densitas tinggi (HDPE) kualitas terbaik dengan resin polietilen perawan yang diformulasikan khusus, dikombinasikan dengan karbon hitam, antioksidan, zat anti-penuaan, dan komponen ketahanan UV dalam jumlah tertentu, yang menjadikan geomembran HDPE Geomembrane kami yang halus dengan ketahanan yang sangat baik terhadap Radiasi UV dan cocok untuk kondisi terbuka.
Parameter Produk
| Barang | Nilai Tes | ||||||
| 0.30 mm | 0.5 mm | 0.75 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | |
| Kepadatan Minimum (g/cm³) | 0.94 | ||||||
| Kekuatan luluh, N/mm | 5 | 8 | 11 | 15 | 22 | 29 | 44 |
| Kekuatan putus, N/mm | 8 | 14 | 20 | 28 | 40 | 53 | 80 |
| Perpanjangan hasil,% | 13 | ||||||
| Perpanjangan putus,% | 720 menit | ||||||
| Ketahanan Robek N | 40 | 65 | 93 | 125 | 190 | 250 | 375 |
| Ketahanan Tusukan N | 105 | 176 | 240 | 320 | 480 | 640 | 960 |
| Ketahanan Retak Stres, jam | 300 | ||||||
| Kandungan Karbon Hitam, % | 2.0-3.0 | ||||||
| Dispersi Karbon Hitam | 1 atau 2 | ||||||
| Standar OIT Min | 100 | ||||||
| OIT Tekanan Tinggi Min | 400 | ||||||
| 85ºC Penuaan panas (Tingkat Retensi OIT pada tekanan Normal setelah 90 hari) % | 85 | ||||||
| Resistensi UV (tingkat retensi OIT setelah 1600 jam radiasi UV) | 65 | ||||||
| Dampak Retak Dingin pada -70°C | Lulus | ||||||
| Permeabilitas uap air (g.cm/cm2 .s.Pa) | ≤1.0×10-13 | ||||||
| Stabilitas dimensi (%) | ±2 | ||||||
Aliran produksi
Aplikasi
14.Fasilitas lalu lintas
